SZAKSZER KFT.
2621 Verőce, Külterület hrsz 064.
Tel.: 06(27) 380-059
Fax: 06(27) 380-173
Hőcserélő nélküli puffer tartályok (V1, V2, V3 típusok)NAD 500, 750, 1000 V1(szigetelt puffer tartály - hőcserélő nélkül)
Prospektus: - NAD V1
Nagyitáshoz kattintson a képre !
|
| Térfogat (l) | Átmérő (D) | A | E | F | G | H | I | J |
| 500 | 600 | 1990 | 90 | 260 | 364 | 494 | 1545 | 1635 |
| 750 | 750 | 2020 | 90 | 272 | 376 | 506 | 1557 | 1647 |
| 1000 | 850 | 2053 | 90 | 287 | 391 | 521 | 1572 | 1662 |
| Max. nyomás a tartályban | 0,6 Mpa |
| A melegvíz maximális hőmérséklete a tartályban | 90 °C |
Nagyitáshoz kattintson a képre !
_____________________________________________________________________________________________________
(szigetelt puffer tartály - hőcserélő nélkül)
Prospektus: - NAD V3
| Térfogat (l) | Átmérő (D) | A | B | C | E | F | K |
| 500 | 600 | 1990 | 259 | 717 | 1175 | 1635 | 344 |
| 750 | 750 | 2020 | 271 | 729 | 1187 | 1647 | 356 |
| 1000 | 850 | 2053 | 286 | 744 | 1202 | 1662 | 371 |
| Max. nyomás a tartályban | 0,6 Mpa |
| A melegvíz maximális hőmérséklete a tartályban | 90 °C |
Nagyitáshoz kattintson a képre !